Луксозна почивка в Рас Ал Хайма с полет от София

star star star star star

The Ritz Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach

Вашата оценка
 
Местоположение:
Хотелът се намира на частен плаж с бял пясък в Ал Джазира Ал Хамра, на 45 минути с кола от международното летище на Дубай.
Частен плаж с бял пясък


В хотела:
Ресторант с морски дарове с изглед към Арабския залив, ифинити басейн, луксозен СПА център, паркинг, фитнес зала, гмуркане с шнорхел, каяк, гребане в изправено положение или плажен волейбол.

Стаи:
Хотелът разполага с 32 частни вили с изглед към морето - Al Bahar Tented Beach Pool Villa (181 кв.м), Al Naseem Tented Beach Pool Villa (181 кв.м), Al Shamal Ocean View Pool Villa (193 кв.м).
Всички стаи са оборудвани със собствен басейн, всекидневна/кът за сядане, безжичен интернет, кабелен интернет, LED телевизор.

 

Цени
Standard Villa със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
23.01.2025 г. BB 6562 лв. 11482 лв. 16927 лв. 16207 лв. 13844 лв.
09.02.2025 г. BB 7102 лв. 12262 лв. 18307 лв. 17587 лв. 14924 лв.
25.02.2025 г. BB 8182 лв. 12622 лв. 20707 лв. 19987 лв. 17084 лв.
15.04.2025 г. BB 7822 лв. 12682 лв. 22687 лв. 21967 лв. 16364 лв.
30.04.2025 г. BB 6442 лв. 9922 лв. 17767 лв. 16927 лв. 13604 лв.
21.05.2025 г. BB 6622 лв. 9802 лв. 16807 лв. 15607 лв. 13964 лв.
03.09.2025 г. BB 6922 лв. 11962 лв. 17887 лв. 16927 лв. 14564 лв.
19.09.2025 г. BB 6922 лв. 11962 лв. 17887 лв. 16927 лв. 14564 лв.
16.10.2025 г. BB 10042 лв. 18202 лв. 25327 лв. 22927 лв. 20804 лв.
01.11.2025 г. BB 9202 лв. 16522 лв. 23647 лв. 22447 лв. 19124 лв.
13.11.2025 г. BB 9202 лв. 16522 лв. 23647 лв. 22447 лв. 19124 лв.
27.11.2025 г. BB 9202 лв. 16522 лв. 23647 лв. 22447 лв. 19124 лв.

Standard Villa със закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
23.01.2025 г. HB 8362 лв. 11242 лв. 21007 лв. 19327 лв. 17444 лв.
09.02.2025 г. HB 8902 лв. 11782 лв. 22387 лв. 20707 лв. 18524 лв.
25.02.2025 г. HB 10342 лв. 14422 лв. 26227 лв. 24547 лв. 21404 лв.
15.04.2025 г. HB 9922 лв. 16522 лв. 24847 лв. 23647 лв. 20564 лв.
30.04.2025 г. HB 8242 лв. 13042 лв. 22327 лв. 21127 лв. 17204 лв.
21.05.2025 г. HB 8722 лв. 11602 лв. 21847 лв. 20167 лв. 18164 лв.
03.09.2025 г. HB 9082 лв. 16282 лв. 22927 лв. 21487 лв. 21487 лв.
19.09.2025 г. HB 9082 лв. 16282 лв. 22927 лв. 21487 лв. 21487 лв.
16.10.2025 г. HB 12202 лв. 22522 лв. 31087 лв. 28687 лв. 25124 лв.
01.11.2025 г. HB 11482 лв. 21082 лв. 29647 лв. 27247 лв. 23684 лв.
13.11.2025 г. HB 11482 лв. 21082 лв. 29647 лв. 27247 лв. 23684 лв.
27.11.2025 г. HB 11482 лв. 21082 лв. 29647 лв. 27247 лв. 23684 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.