Луксозна почивка в Рас Ал Хайма с полет от София

star star star star star

Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort

Вашата оценка
Рас Ал Хайма, Дубай
от
4042лв.
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 103 км от г. Дубай, на 30 км от летище Рас Ал Хаим, на 75 км от летище Шарджа.
Хотелът е открит през 2024 г.


В хотела:
Ресторант Sea Breeze (международна кухня, 07:00-23:00 ч.)
Ресторант Beach House (Медийска и азиатска кухня, 11:30-12:00 ч.)
Ресторант Меконг (азиатска кухня, 18:00-23:30)
Кафе Waves 10:00-22:30
Бар край басейна Джалабар 10:00-19:00
Лоби фоайе и бар 08:00-22:30
Фитнес зали
йога
Водни спортове
Тенис
SPA-център
сауна
Масаж
Салон за красота
3 конферентни зали

Стаи:
Вана
Тоалетни принадлежности
Климатик
Телевизор
Телефон (платен)
Мини-бар (платен)
Ютия (по заявка)
Питейна вода
Wi-Fi (безплатно)
Сейф(безплатен)

 

Цени
Premier Room със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
23.01.2025 г. BB 6382 лв. 11122 лв. 17646 лв. 16926 лв. 13484 лв.
09.02.2025 г. BB 5182 лв. 8422 лв. 15546 лв. 15066 лв. 11084 лв.
25.02.2025 г. BB 6682 лв. 11422 лв. 18546 лв. 17826 лв. 14084 лв.
12.03.2025 г. BB 6382 лв. 11122 лв. 17646 лв. 16926 лв. 13484 лв.
30.03.2025 г. BB 6502 лв. 10762 лв. 18486 лв. 18006 лв. 13724 лв.
15.04.2025 г. BB 5302 лв. 8482 лв. 15894 лв. 15606 лв. 11324 лв.
30.04.2025 г. BB 5422 лв. 8602 лв. 16254 лв. 15966 лв. 11564 лв.
21.05.2025 г. BB 4042 лв. 6322 лв. 12246 лв. 11646 лв. 8804 лв.
03.09.2025 г. BB 5122 лв. 8362 лв. 15366 лв. 14886 лв. 10964 лв.
19.09.2025 г. BB 5122 лв. 8362 лв. 15366 лв. 14886 лв. 10964 лв.
16.10.2025 г. BB 5422 лв. 8602 лв. 16254 лв. 15966 лв. 11564 лв.
01.11.2025 г. BB 5482 лв. 9082 лв. 15246 лв. 14766 лв. 11684 лв.
13.11.2025 г. BB 4642 лв. 7402 лв. 13926 лв. 13926 лв. 10004 лв.
27.11.2025 г. BB 6442 лв. 11002 лв. 18126 лв. 17646 лв. 13604 лв.

Premier Room със закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
23.01.2025 г. HB 7402 лв. 12202 лв. 20767 лв. 19327 лв. 15524 лв.
09.02.2025 г. HB 8542 лв. 14422 лв. 22627 лв. 22627 лв. 17804 лв.
25.02.2025 г. HB 7702 лв. 12502 лв. 21667 лв. 20227 лв. 16124 лв.
12.03.2025 г. HB 7402 лв. 12202 лв. 20767 лв. 19327 лв. 15524 лв.
30.03.2025 г. HB 9982 лв. 16762 лв. 29407 лв. 28687 лв. 20684 лв.
15.04.2025 г. HB 10522 лв. 17722 лв. 29887 лв. 29167 лв. 21764 лв.
30.04.2025 г. HB 8962 лв. 14722 лв. 23527 лв. 23527 лв. 18644 лв.
21.05.2025 г. HB 7582 лв. 12682 лв. 21127 лв. 19687 лв. 15884 лв.
03.09.2025 г. HB 6322 лв. 10042 лв. 18367 лв. 17647 лв. 13364 лв.
19.09.2025 г. HB 6322 лв. 10042 лв. 18367 лв. 17647 лв. 13364 лв.
16.10.2025 г. HB 8482 лв. 14362 лв. 22447 лв. 22447 лв. 17684 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.