Почивка на остров Крит от София

Fereniki Holiday Beach Resort

Вашата оценка
О-в Крит, Гърция
от
1057лв.
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът се намира в живописното рибарско селце Гергиополис. Построен през 2008 г. Съвременен хотелски комплекс състоящ се от 7 сгради. На 250 м от хотела се намират множество ресторанти, барове и магазини. Ретимно се намира на разстояние 23 км.

В хотела:
  • ресторант с открита част,
  • бар на басейна,
  • бар на плажа,
  • 4 външни басена с детска част,
  • вътрешен басейн,
  • чадър и шезлонг на басейна - безплатно,
  • сауна,
  • джакузи,
  • спа център,
  • джет,
  • уинд сърф,
  • детска площадка,
  • безплатен интернет в общите части,
  • безплатен паркинг

Стаи:
Разполага със стандартни стаи, студиа и апартаменти. В стаите:
  • индивидуален климатик,
  • хладилник,
  • баня с вана,
  • сателитна ТВ,
  • телефон,
  • сешоар,
  • сейф (срещу заплащане),
  • интернет (заплаща се).

Студио - обзавеждане като в стандартна стая,
с оборудвана кухня,
Wi-fi интернет,
баня с душ,
балкон с гледка към море/планина;

Апартаменти (максимално настаняване 4 души) - обзавеждане като в студио, по-просторни.

 

Цени
Standard room - All inclusive
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая
05.07.2024 г. AI 1235 лв. 1486 лв.
06.07.2024 г. AI 1235 лв. 1486 лв.
12.07.2024 г. AI 1294 лв. 1684 лв.
13.07.2024 г. AI 1294 лв. 1684 лв.
19.07.2024 г. AI 1294 лв. 1684 лв.
20.07.2024 г. AI 1294 лв. 1684 лв.
26.07.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
27.07.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
02.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
03.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
09.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
10.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
16.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
17.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
23.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
24.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
30.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
31.08.2024 г. AI 1408 лв. 1870 лв.
06.09.2024 г. AI 1525 лв. 2023 лв.
07.09.2024 г. AI 1525 лв. 2023 лв.
13.09.2024 г. AI 1294 лв. 1788 лв.
14.09.2024 г. AI 1294 лв. 1788 лв.
20.09.2024 г. AI 1525 лв. 2023 лв.
21.09.2024 г. AI 1525 лв. 2023 лв.
27.09.2024 г. AI 1294 лв. 1788 лв.
28.09.2024 г. AI 1294 лв. 1788 лв.
04.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.
05.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.
11.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.
12.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.
18.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.
19.10.2024 г. AI 1057 лв. 1505 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.