Почивка в Кипър от София - 4 нощувки
Parklane Luxury Collection Resort - Spa
Хотелът е разположен в Лимасол на 15 км. от Историческият център на града. Международното летище Ларнака е на разстояние 55 км. от курорта.
В хотела:
4 открити басейна, 6 ресторанта, бар, снекбар, безплатен wifi, денонощна рецепция, обменно бюро, помещение за съхранение на багаж, химическо чистене, Спа център, фитнес център, парна баня, сауна, велосипеди под наем, коли под наем, салон за красота, масаж, детска площадка, тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, отопление, телевизор с плосък екран със сателитни канали, сейф, телефон, машина за кафе и чай, електрическа кана, минибар, сешоар, безплатни тоалетни принадлежности, балкон.
Видове стаи:
- Superior Inland Room - 42 квадрата площ;
- Superior Room - 42 квадрата площ;
- Superior Sea View Room - 38 квадрата площ;
- Deluxe Sea View Room - 40 квадрата площ;
- Family Suite Sea View Room - 72 квадрата площ;
- Panoramic Junior Suite - от 72 до 81 квадрата площ;
- Panoramic Suite Sea View - от 90 до 100 квадрата площ;
Ресторант:
Богат избор от Средиземноморска, Интернационална, Френска и Италианска кухня. Менюто е а-ла-карт.
Цени
Superior Inland View Room - със закуска
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Възрастен на допълнително легло | 1CHD EXB (2-12) |
06.06.2024 г. | BB | 2705 лв. | 4596 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
13.06.2024 г. | BB | 2705 лв. | 4596 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
20.06.2024 г. | BB | 2705 лв. | 4596 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
27.06.2024 г. | BB | 2822 лв. | 4713 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
04.07.2024 г. | BB | 2822 лв. | 4713 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
11.07.2024 г. | BB | 2822 лв. | 4713 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
18.07.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
25.07.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
01.08.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
08.08.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
15.08.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
22.08.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
29.08.2024 г. | BB | 3086 лв. | 5240 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
05.09.2024 г. | BB | 2634 лв. | 4356 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
12.09.2024 г. | BB | 2634 лв. | 4356 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
19.09.2024 г. | BB | 2634 лв. | 4356 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
26.09.2024 г. | BB | 2634 лв. | 4356 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
03.10.2024 г. | BB | 2634 лв. | 4356 лв. | 1872 лв. | 922 лв. |
10.10.2024 г. | BB | 2517 лв. | 4238 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
17.10.2024 г. | BB | 2517 лв. | 4238 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
24.10.2024 г. | BB | 2517 лв. | 4238 лв. | 1755 лв. | 804 лв. |
- Доплащане за вечеря HB - 142 лв. на възрастен на ден;
- Доплащане за вечеря HB - 98 лв. на дете 2-11,99 г. на ден.