Почивка в Мексико с полет от Мадрид

star star star star star

Riu Cancun

Вашата оценка
 
Местоположение:
Хотела се намира в оживеният район Zona Hotelera.

В хотела:
На разположение на гостите на хотела са: СПА център, Фитнес зала, 4 басейна, дискотека, анимационна програма, безплатен интернет достъп, обменно бюро, голф игрище, салон за красота, фризьорски салон, магазини.


Стаи:
Всяко помещение разполага с климатик, балкон или тераса, мини бар, телевизор, сейф, сет за кафе и чай, сешоар, баня с душ.

Настаняване след 15:00 часа.
Напускане преди 12:00 часа.


Ресторант:
Хотела има 6 ресторанта и 5 бара.


За децата:
За най-малките гости на хотела има детска площадка, детегледачка и бебешки креватчета в стаята, по предварителна заявка, детски кът, анимационна програма.

:
Хотела разполага с 569 стаи - Double room, Double room with sea view, Junior Suite with Sea view, Suite with sea view.


 

Цени
Standard room - All inclusive
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая
11.01.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
18.01.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
25.01.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
01.02.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
08.02.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
15.02.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
22.02.2025 г. AI 3970 лв. 5116 лв.
01.03.2025 г. AI 4600 лв. 5342 лв.
08.03.2025 г. AI 4600 лв. 5342 лв.
15.03.2025 г. AI 4600 лв. 5342 лв.
22.03.2025 г. AI 4600 лв. 5342 лв.
29.03.2025 г. AI 4764 лв. 6000 лв.
05.04.2025 г. AI 4764 лв. 6000 лв.
12.04.2025 г. AI 4764 лв. 6000 лв.
17.04.2025 г. AI 4764 лв. 6000 лв.
26.04.2025 г. AI 4764 лв. 6000 лв.
03.05.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
10.05.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
17.05.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
24.05.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
31.05.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
07.06.2025 г. AI 3620 лв. 4740 лв.
14.06.2025 г. AI 3888 лв. 5400 лв.
21.06.2025 г. AI 3888 лв. 5400 лв.
28.06.2025 г. AI 3888 лв. 5400 лв.
05.07.2025 г. AI 3888 лв. 5400 лв.
12.07.2025 г. AI 3888 лв. 5400 лв.
19.07.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
26.07.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
02.08.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
09.08.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
16.08.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
23.08.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.
30.08.2025 г. AI 4558 лв. 5670 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.