Почивка на Малдиви - гарантирани групи
Fihalhohi Island Resort
Fihalhohi Island Resort е на 8 километра от рибарското селище. Комплексът е на 28 километра от международното летище Male, пътуването е около 45 минути с моторна лодка.
В хотела:
Климатизираните стаи имат тераса с кът за сядане, теракотен под, гардероб, телефон и вентилатор на тавана. Баните са с душ и сешоар. Осигурен е безплатен Wi-Fi интернет достъп.
Ресторант:
В ресторант Palm Groove се сервират вкусни малдивски и международни ястия. Баровете Fisherman’s и Blue Lagoon предлагат богата гама от напитки.
Цени
Garden Villa - със закуска и вечеря
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
13.11.2024 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
04.12.2024 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
11.01.2025 г. | HB | 5249 лв. | 6455 лв. | 14982 лв. | 14205 лв. | 10998 лв. |
28.01.2025 г. | HB | 5049 лв. | 6256 лв. | 14382 лв. | 13605 лв. | 10598 лв. |
10.02.2025 г. | HB | 5049 лв. | 6256 лв. | 14382 лв. | 13605 лв. | 10598 лв. |
02.03.2025 г. | HB | 5249 лв. | 6455 лв. | 14982 лв. | 14205 лв. | 10998 лв. |
01.04.2025 г. | HB | 5049 лв. | 6256 лв. | 14382 лв. | 13605 лв. | 10598 лв. |
29.08.2025 г. | HB | 4724 лв. | 5552 лв. | 13731 лв. | 12954 лв. | 9948 лв. |
20.09.2025 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
11.10.2025 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
08.11.2025 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
06.12.2025 г. | HB | 4925 лв. | 5752 лв. | 14334 лв. | 13557 лв. | 10350 лв. |
Water Villa - със закуска и вечеря
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
13.11.2024 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
04.12.2024 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
11.01.2025 г. | HB | 7324 лв. | 11214 лв. | 20538 лв. | 19058 лв. | 15148 лв. |
28.01.2025 г. | HB | 7124 лв. | 11014 лв. | 19938 лв. | 18458 лв. | 14748 лв. |
10.02.2025 г. | HB | 7124 лв. | 11014 лв. | 19938 лв. | 18458 лв. | 14748 лв. |
02.03.2025 г. | HB | 7324 лв. | 11214 лв. | 20538 лв. | 19058 лв. | 15148 лв. |
01.04.2025 г. | HB | 7124 лв. | 11014 лв. | 19938 лв. | 18458 лв. | 14748 лв. |
29.08.2025 г. | HB | 6876 лв. | 10268 лв. | 19442 лв. | 17962 лв. | 14252 лв. |
20.09.2025 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
11.10.2025 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
08.11.2025 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
06.12.2025 г. | HB | 7076 лв. | 10468 лв. | 20042 лв. | 18562 лв. | 14652 лв. |
- Трансфера до хотела е с моторна лодка;
- Доплащане за обяд на възрастен - 72 лв. на ден / 504 лв. за 7 нощувки;
- Доплащане за обяд на дете 2-14,99 - 36 лв. на ден / 252 лв. за 7 нощувки;